Community
Sightings
| Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| sync_user | https://www.acn.gov.it/portale/w/risolte-vulnerabilita-in-prodotti-ubiquiti-1 | CVE-2026-116836 | seen | 2026-10-27 00:53:16 | |
| sync_user | https://www.acn.gov.it/portale/w/risolte-vulnerabilita-in-prodotti-ubiquiti-1 | CVE-2026-116838 | seen | 2026-10-27 00:53:16 | |
| sync_user | https://www.hkcert.org/security-bulletin/microsoft-edge-multiple-vulnerabilities_20260616 | CVE-2026-11683 | seen | 2026-06-15 18:00:00 | |
| sync_user | https://infosec.exchange/users/vuldb/statuses/116718490474312565 | CVE-2026-11683 | seen | 2026-06-09 05:28:06 | |
| sync_user | https://bsky.app/profile/cve.skyfleet.blue/post/3mnsyjchzqc2a | CVE-2026-11683 | seen | 2026-06-09 00:58:06 | |
| sync_user | https://www.hkcert.org/security-bulletin/google-chrome-multiple-vulnerabilities_20260609 | CVE-2026-11683 | seen | 2026-06-08 18:00:00 |
displaying 11 - 16 sightings in total 16
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.